Kettengrößen

Kettengrößen – Reifengrößen – Zuordnung

Bitte lesen Sie zuerst die Reifengröße direkt von Ihrem Winterreifen ab – nicht immer stimmen die Angaben im Kraftfahrzeugschein mit der tatsächlichen Bereifung überein. Leiten Sie dann aus der Zurodnungstabelle die passende Kettengröße ab und nutzen Sie Zuordnung nach Fahrzeugtypen (Pkw, Transporter und SUV) oder Einsatzbereich:

Kettenzuordnung 

Bitte beachten Sie auch Hinweise oder Einschränkungen zum Einsatz und Betrieb von Schneeketten (z.B. bezüglich Gliedstärke der Schneeketten), die Sie in Ihrer Kfz Betriebsanleitung finden.

Im folgenden finden Sie das Angebot der Fa. König, dargestellt in Typenlisten / Zuordnungstabellen. Die Zuordnung nach Reifengrößen gilt auch für Schneeketten Marke Thule

Bitte beachten Sie, daß wir die Kettensysteme und Typen nur in bestimmten Kettengrößen auf Lager haben. Die verfügbaren Kettengruppen finden Sie auf der Angebotsseite.
Selbstverständlich unterbreiten wir Ihnen auch über andere Produkte der Fa. König ein unverbindliches Angebot.

Zuordnungsliste für Van, Off Road, Lkw und Sonderfahrzeuge

ReifengrößeKettenGruppeReifengrößeKettenGruppeReifengrößeKettenGruppe
300- 4 119 205/80- 16 240 8- 22.5 280 
3.50- 6 121 215/80- 16 245 9- 22.5 290 
4.00- 6 125 235/80- 16 250 10- 22.5 300 
4.10/3.50- 6 122 250/80- 16 273 11- 22.5 310 
13 x 5.00- 6 123 175/75- 16220 12- 22.5 370 
15 x 6.00- 6 124 185/75- 16 225 13- 22.5 330 
16 x 5.00- 7 124 195/75- 16 230 15- 22.5 520 
3.50- 8 127 205/75- 16 240 16.5- 22.5 525 
16 x 6- 8 128 215/75- 16 245 18- 22.5 530 
16 x 6.50- 8 129 225/75- 16 245 12/80- 22.5370 
16 x 7.50- 8 136 245/75- 16 250 13/75- 22.5 370 
18 x 6.50- 8 137 265/75- 16265 11/70- 22.5 300 
18 x 7- 8 130 285/75- 16 296 275/80- 22.5 310 
18 x 7.00- 8 130 215/70-T 16 235295/80- 22.5370 
18 x 7.50- 8 131225/70- 16245 315/80- 22.5 320 
18 x 8.50- 8 131 235/70- 16 247 315/75- 22.5 320 
18 x 9.50- 8141245/70- 16 250 255/70- 22.5290 
20 x 8.00- 8 142 255/70- 16 255 275/70- 22.5 300 
20 x 10.00- 8 135 265/70- 16265 295/70- 22.5 300 
21 x11.00- 8 144 275/70- 16267305/70- 22.5 310 
400- 8 132 280/70-** 16265 315/70- 22.5 310 
4.00- Trak 8 133 195/65-T 16220285/60- 22.5295 
450- 8 004 205/65-T 16225295/60- 22.5 295 
4.80- 8 134 215/65-T 16 230 305/60- 22.5300 
480/400- 8 133 225/65- 16 240 315/60- 22.5305 
500- 8 138 255/65- 16 250 385/65- 22.5 520 
150/75- 8 128 235/60-T 16 235425/65- 22.5 525 
180/70- 8 130 10- 16.5 258 445/65- 22.5 530 
21 x 8- 9 140 12- 16.5 296 385/55- 22.5 316 
600- 9 142 35 x 12.50- 16.5298 400/55- 22.5 370 
200/75- 9 140 650- 17 245550/45- 22.5 510 
350- 10 004 825- 172808.3- 24 290 
400- 10 006 315/70- 17 350 9.5- 24 300
450- 10008265/70- 17 26711.2- 24 370 
650- 10 160 225/65- 17 24514.5- 24790 
7.50- 10 169 235/65- 17247 17.5- 24 550 
4.00- Trak 10 139 245/65- 17250 19.5- 24 580 
4.0- 10 139 265/65- 17 265 20- 24 585
4.50- Trak 10 157 215/60- 17 23512.4- 24770
5.00- Trak 10 157 255/60- 1725513.6- 24 780 
20 x 8.00- 10142 235/55- 17 24014.9- 24 790 
20 x 10.00- 10149 275/55- 17 255 14.9/80- 24790 
22 x 10- 10167 425/55- 17 364 16.9- 24 830
23 x 9- 10 15015.0/55- 1736316.5/85- 24 830 
100/90- 10004 7- 17.5 240 14/80- 24 400 
230/75- 10 150 8- 17.5 25015.5/80- 24 790 
200/50- 10143 8.5- 17.5 260 17.0/80- 24 550 
500- Trak 12 158 9.5- 17.5270 16/70- 24795 
6- 12 162 10- 17.5 280385/95- 24540 
6.5/80- 12163 400/55- 17.5 363 380/85- 24 790
10.0/80- 12 258205/65- 17.5240 440/80- 24 550 
23 x 8.50- 12 167205/75- 17.5 247 300/70- 24 310 
25 x 10.00- 12171215/75- 17.5250320/70- 24 520 
23 x 10.50- 12168 225/75- 17.5260 360/70- 24 775 
27 x 10- 12 178235/75- 17.5 270 380/70- 24 795
26 x 12.00- 12180245/70- 17.5 270 405/70- 24 795 
600- 12 158 265/70- 17.5274 420/70- 24 825 
700- 12 170 700- 18 270 445/70- 24 550 
250/75- 12 178 750- 18 270480/70- 24 540 
6.70- 13 20510.5- 18277 440/65- 24 790 
165-T 14 190 12.0- 18 358 480/65- 24 570 
175-T 14 20012.5- 18 360 540/65- 24 878 
185-T 14 210 10.5/80- 182771000- 24330 
195-T 14220 12.5/80- 18 360 1200- 24 400 
205- 14225 12.0/75- 18 298 1300- 24 825 
215- 14230 15.5/55- 18 3631400- 24540 
650- 14 200250/80-** 18274 1600- 24 860
670- 14 220 275/80- 18277305/75- 24.5320
700- 14 210 335/80- 18360 315/75- 24.5320
750- 14 230 280/70- 18 2941400- 25540 
165/75-T 14190 365/70- 18 360 1600- 25 575 
175/75-T 14200235/65- 18 255 15.5- 25570
185/75- 14 210 275/60- 1826717.5- 25 580 
195/75- 14220235/60- 18 247 20.5- 25 590 
205/75- 14 225255/60- 18 25523.5- 25 600 
215/75- 14 230 235/55- 18 24526.5- 25 620 
195/70-T 14 210 255/55- 18255 26.5-DT 25625
185/65-T 14 190 385/55- 18363385/95- 25 540 
9- 15 250235/50-T 18235445/95- 25575
10- 15 255285/50- 18255 445/80- 25580 
185-T 15 220255/55- 19265525/80- 25 590 
195-T 15 225 255/50- 19 255705/70- 25610 
215- 15 240 275/45- 19 255 550/65- 25585 
250- 15 248 285/45- 19 265 14.9- 26825
300- 15 285 7- 19.5 260 18.4- 26880
640- 15 210 8- 19.5 270 540/65- 26 880
670- 15 2309- 19.5280 400/60- 26.5772 
700- 15 2409.5- 19.5 280600/55- 26.5 585 
750- 15 250 15- 19.5 500 11.2- 28 772 
825- 15 270 18- 19.5 510 12.4- 28810 
8.40- 15 247 425/55- 19.5 50013.6- 28 820
6.5/80- 15 185 445/65- 19.5 510 14.9- 28830
195/80- 15225 245/70- 19.5 274 16.9- 28 840
195/75-T 15 225 265/70- 19.5 27516.5/85- 28 840 
205/75- 15225 275/70- 19.5 350340/85- 28820 
215/75- 15 230285/70- 19.5350380/85- 28 830 
225/75- 15 240 305/70- 19.5295 420/85- 28840 
235/75- 15245 650- 20270 380/70- 28 825
255/75- 15255700- 20 270 420/70- 28850 
265/75- 15255 750- 20 280 480/70- 28880
195/70-T 15220 800- 20 280 440/65- 28830
205/70-T 15225 825- 20 290 480/65- 28878 
215/70-T 15230 900- 20 300540/65- 28 885
225/70- 15 230 1000- 20 310600/65- 28 595
235/70-T 15240 1100- 20 320 14.9- 30 850 
250/70- 15248 1200- 20 330 16.9- 30 860 
255/70- 15 2471300- 20 380 18.4- 30 870
265/70- 15 250 1400- 20390380/85- 30850
315/70- 15 352 11.2- 20 358420/85- 30 860 
205/65-T 15 220 9.5- 20 277 420/70- 30840 
215/65-T 15 225 10.5- 20 358 480/70- 30 885 
255/60- 15 240 12.4-** 20 310600/70- 30600 
27 x 8.50- 15 24612.5-** 20 370 540/65- 30 886 
28 x 9-** 15 245 14.5- 20 52012.4- 32 820 
27 x 10.50- 15253 14.9- 20 52024.5- 32 620
29 x 12.50- 15 263 16- 20 505 30.5- 32 987 
29 x 13.50- 15 264 16/70- 20505 800/65- 32987 
30 x 9.50- 15 24717.5/70- 20510 650/75- 32 620 
31 x 10.50- 15 255 16.5/75- 20 795 16.9- 34 870 
31 x 11.50- 15 265 225/90- 20280 18.4- 34 900 
31 x 15.50- 15 268 365/85- 20 380540/65- 34 900 
32 x 11.50- 15267 395/85- 20 795600/65- 34 605 
33 x 12.50- 15 296 12/80- 20 310480/70- 34875 
33 x 15.50- 15 36313/80- 20 370 520/70- 34 900 
10.0/75- 15.3258 14/80- 20 520420/85- 34 870 
11.5/80- 15.3 29614.75/80- 20 380 460/85- 34900 
400/60- 15.5 363 15.5/80- 20795 12.4- 36 920 
175- 16220 260/80- 2029013.6- 36930
185- 16 230 275/80- 20358 13.6- 38940 
195- 16 230 335/80-** 2037016.9- 38950 
205- 16 240 365/80- 20 520 18.4- 38 960 
215- 16 245375/75- 20 520 20.8- 38970 
600- 16 230 425/75- 20 795 420/85- 38950 
640- 16 230 300/70- 20 358 460/85- 38 960 
650- 16 240320/70- 20360 520/85- 38970 
700-** 16 250 360/70- 20 373540/65- 38 950 
750- 16260375/70- 20500600/65- 38 980
825- 16 270 380/70- 20 505 650/65- 38 625
900- 16 350 400/70- 20505480/70- 38950
11.00- 16 295 405/70- 20505 520/70- 38 960
13.6- 16 370 455/70- 20510 580/70- 38985 
255/100- 16 350 255/50- 20 265 710/70- 38 988 
215/85- 16 245 275/40- 20255 650/65- 42628
235/85- 16 265 1100- 22 330 580/70- 42625
710/70- 42 990

König Schneeketten Zuordnungsliste für Pkw

ReifengrößeKettengruppeKettengruppeReifengrößeKettengruppe
500- 10 010 145/80- 10 010155/80-10 015 
165/70-10015 400-12 010 120/80-12010 
125/80-12 010 500-12 015 130/80-12 015 
135/80-12 015 140/70- 12 015145/70-12 015 
165/60-12015 145/80-12 020 155/70-12020 
155/80-12 030 165/70-12 030 135/70-13 015 
145/65-13 015 145/60- 13 015135/80-13 020 
145/70-13020 155/65-13 020 165/55-13020 
145/80-13 030 155/70-13 030 165/65-13 030 
175/60-13 030 185/55- 13 035155/80-13 040 
165/70-13040 175/65-13 040 185/60-13040 
195/55-13 040 165/80-13 050 175/70-13 050 
185/65-13 050 175/80- 13 060185/70-13 060 
195/65-13060 205/60-13 060 195/70-13070 
205/70-13 080 135/80-14 030 175/50-14 030 
155/65-14 035 165/60- 14 035165/55-14 035 
145/80-14040 165/65-14 040 175/60-14045 
185/55-14 045 155/80-14 050 165/70-14 050 
175/65-14 050 185/60- 14 050195/55-14 050 
165/80-14060 165/75-14 060 175/70-14060 
185/65-14 060 195/60-14 060 185/70-14 065 
205/55-14 065 175/80- 14 070175/75-14 070 
195/65-14070 205/60-14 070 185/80-14080 
195/70-14 080 205/65-14 080 225/55-14 080 
225/60-14 085 195/80- 14 090205/70-14 090 
235/60-14095 215/70-14 100 135/70-15030 
145/65-15 035 155/65-15 045 155/70-15 050 
175/55-15 050 195/45- 15 050165/65-15 055 
175/65-15060 175/60-15 060 185/55-15060 
195/50-15 060 185/60-15 065 195/55-15 065 
205/50-15 065 175/70- 15 070185/65-15 070 
195/60-15070 205/55-15 075 215/50-15075 
185/70-15 080 195/65-15 080 205/60-15 080 
225/50-15 085 195/70- 15 090205/65-15 090 
215/60-15090 225/55-15 090 195/75-15095 
205/70-15 095 215/65-15 095 225/60-15 095 
235/55-15 095 215/70- 15 100225/65-15 100 
235/60-15100 235/70-15 104 185/50-16060 
195/45-16 060 205/45-16 065 215/40-16 065 
195/50-16 070 185/55- 16 075215/45-16 075 
195/55-16080 195/60-16 080 205/50-16080 
225/45-16 085 195/65-16 090 205/55-16 090 
215/50-16 090 205/60- 16 095215/55-16 095 
225/50-16095 205/65-16 097 215/60-16100 
225/55-16 100 235/50-16 100 245/45-16 100 
215/65-16 102 225/60- 16 102235/60-16 104 
245/55-16104 205/40-17 070 205/45-17080 
215/40-17 080 205/50-17 090 215/45-17 090 
235/40-17 090 215/50- 17 095225/45-17 095 
205/55-17097 245/40-17 097 215/55-17100 
225/50-17 100 235/45-17 100 235/50-17 102 
245/45-17 102 255/40- 17 102225/55-17 103 
225/60-17104 255/45-17 104 275/40-17104 
245/55-17 105 215/45-18 097 225/40-18 097 
225/45-18 100 235/40- 18 100235/45-18 102 
245/40-18102 245/45-18 104 255/40-18104 
235/50-18 104 235/55-18 105 245/50-18 105 
235/45-19104